| Équipe | PJ | V | D | DP | DF | BP | BC | MP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 25 | 11 | 5 | 3 | 178 | 156 | 1667 | 58 | |
| 44 | 25 | 11 | 5 | 3 | 184 | 165 | 1523 | 58 | |
| 44 | 27 | 15 | 0 | 2 | 178 | 155 | 1449 | 56 | |
| 44 | 25 | 16 | 2 | 1 | 191 | 181 | 1492 | 53 | |
| 44 | 21 | 19 | 3 | 1 | 175 | 173 | 1528 | 46 | |
| 44 | 16 | 24 | 2 | 2 | 168 | 209 | 1452 | 36 | |
| 36 | 11 | 22 | 1 | 2 | 141 | 176 | 1267 | 21 |
LÉGENDE
PJ - NOMBRE DE PARTIES JOUÉES
V - VICTOIRES
D - DÉFAITES
DP - DÉFAITES EN PROLONGATION
DF - DÉFAITES EN FUSILLADE
BP - BUTS POUR
BC - BUTS CONTRE
MP - MINUTES DE PUNITION
PTS - Points