Classement
Séries 2009
Statistiques
Suspensions en cours
Transactions
Joueurs
Personnel de l'équipe
Nouvelles
Reportages
Transactions
Galerie de photos
Forum
Billeterie
Liens
Marquis - Saguenay

Marquis de Saguenay - Joueurs


# NOM PJ B A PTS MP BAN BDN BG FUS MPM +/-
14 Mathieu Benoît 42 27 33 60 34 10 4 0 0 1,43 15
7 Daniel Gauthier 43 17 40 57 32 8 1 0 0 1,33 14
72 Francis Charette 31 17 31 48 18 4 0 0 0 1,55 2
21 Pierre-Luc Émond 39 19 25 44 40 6 1 0 0 1,13 6
23 Marc-André Huot 43 28 14 42 86 17 0 0 0 0,98 7
22 Kevin Asselin 39 15 21 36 42 4 0 0 0 0,92 -2
9 Michael Tessier 36 11 22 33 34 2 0 0 0 0,92 0
19 Dominic Chiasson 34 15 14 29 10 1 1 0 0 0,85 -6
8 Guillaume Demers 35 11 16 27 21 1 2 0 0 0,77 -4
27 Jean-Michel Bolduc 40 5 16 21 114 3 0 0 0 0,53 10
25 Mario Joly 33 3 15 18 156 1 0 0 0 0,55 5
18 François Gagnon 30 2 14 16 10 0 0 0 0 0,53 11
45 David Lizotte 36 3 10 13 24 1 0 0 0 0,36 -3
10 Louis-Philippe Charbonneau 37 5 8 13 259 1 0 0 0 0,35 3
12 Francis Nault 18 1 9 10 22 1 0 0 0 0,56 -3
17 Steve Villeneuve 24 0 10 10 12 0 0 0 0 0,42 6
47 Maxime Bélanger 37 0 8 8 28 0 0 0 0 0,22 12
28 Jean-Sébastien Cote 24 3 3 6 40 0 1 0 0 0,25 0
40 Jonathan Labelle 8 1 4 5 4 0 0 0 0 0,63 -6
42 Sylvain Messier 24 1 4 5 6 0 0 0 0 0,21 5
30 Maxime Gougeon 21 0 1 1 2 0 0 0 0 0,05 0
24 Mathew Ménard 24 1 0 1 110 1 0 0 0 0,04 -2
35 David Guerrera 25 0 1 1 0 0 0 0 0 0,04 0
42 Maxime Bouchard 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0
26 David Bossé 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0,00 0
8 Yann Poirier 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0,00 -1
26 Marc-André T Roy 5 0 0 0 10 0 0 0 0 0,00 0
12 Cédric Verreault 8 0 0 0 42 0 0 0 0 0,00 0
44 Tommy Bolduc 29 0 0 0 118 0 0 0 0 0,00 -1
29 Dannick Lessard 37 0 0 0 221 0 0 0 0 0,00 -1
# NOM PJ V D DP DF MINS BA MOY LAN %EFF BL
35 David Guerrera 25 15 8 0 1 1437,04 75 3,13 857 0,912 1
30 Maxime Gougeon 21 12 7 0 0 1156,18 69 3,58 757 0,909 0

LÉGENDE

PJ - Nombre de parties jouées

B - Buts

A - Assistances

PTS - Points

MP - Minutes de punition

BAN - Buts en avantage numérique

BDN - Buts en désavantage numérique

BG - Buts gagnants

FUS - Buts en fusillade

MPM - Moyenne de points par match



Molson Export Bell
Scorekeeper Branchez-vous !
Ballistik