| # | NOM | PJ | B | A | PTS | MP | BAN | BDN | BG | FUS | MPM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Francis Charette | 30 | 28 | 29 | 57 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1,90 | 0 |
| 9 | Simon Laliberté | 37 | 18 | 35 | 53 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1,43 | 0 |
| 10 | Dominic Léveillée | 40 | 15 | 35 | 50 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,25 | 0 |
| 17 | Denis Hamel | 34 | 26 | 21 | 47 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1,38 | 0 |
| 21 | Steve Brûlé | 38 | 14 | 26 | 40 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,05 | 0 |
| 80 | Yannick Tremblay | 38 | 9 | 27 | 36 | 79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,95 | 0 |
| 22 | Bruno St-Jacques | 27 | 12 | 21 | 33 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,22 | 0 |
| 25 | Jonathan Paiement | 40 | 4 | 26 | 30 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 0 |
| 28 | Hugo Carpentier | 32 | 5 | 11 | 16 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 0 |
| 74 | Patrick Bernier | 32 | 5 | 9 | 14 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,44 | 0 |
| 58 | David Massé | 18 | 4 | 9 | 13 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,72 | 0 |
| 24 | Gaby Roch | 28 | 6 | 5 | 11 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 0 |
| 81 | Bobby Mazerolle | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 0 |
| 27 | Jean-Michel Bolduc | 37 | 1 | 8 | 9 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0 |
| 97 | Sénèque Hyacinthe Jr | 25 | 2 | 6 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,32 | 0 |
| 5 | Dominic D'amour | 16 | 1 | 4 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0 |
| 11 | Éric Laplante | 19 | 1 | 3 | 4 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0 |
| 48 | Nicolas Marcotte | 23 | 2 | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0 |
| 55 | Jonathan Parisien | 18 | 1 | 2 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0 |
| 44 | Martin Grenier | 36 | 3 | 0 | 3 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0 |
| 41 | Jean-Simon Allard | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0 |
| 79 | Yann Poirier | 12 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0 |
| 19 | Samuel Lévesque | 7 | 0 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 |
| 7 | Joe Rullier | 10 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,10 | 0 |
| 35 | Karel St-Laurent | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0 |
| 23 | Derek Parker | 34 | 1 | 0 | 1 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 |
| 30 | Alexandre Rajotte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 35 | Justin Collier | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29 | Maxime Joyal | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16 | Cédric Verreault | 9 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 | Maxime Gougeon | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| # | NOM | PJ | V | D | DP | DF | MINS | BA | MOY | LAN | %EFF | BL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Maxime Gougeon | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 656,10 | 31 | 2,84 | 321 | 0,903 | 1 |
| 35 | Karel St-Laurent | 17 | 11 | 3 | 0 | 1 | 978,12 | 51 | 3,13 | 495 | 0,897 | 0 |
| 35 | Justin Collier | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 204,44 | 11 | 3,22 | 93 | 0,882 | 0 |
| 29 | Maxime Joyal | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 361,57 | 27 | 4,48 | 176 | 0,847 | 0 |
| 30 | Alexandre Rajotte | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88,24 | 7 | 4,75 | 53 | 0,868 | 0 |
LÉGENDE
PJ - Nombre de parties jouées
B - Buts
A - Assistances
PTS - Points
MP - Minutes de punition
BAN - Buts en avantage numérique
BDN - Buts en désavantage numérique
BG - Buts gagnants
FUS - Buts en fusillade
MPM - Moyenne de points par match