| # | NOM | ÉQUIPE | PJ | B | A | PTS | MP | BAN | BDN | BG | BGF | MPM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Éric Doucet | HC Carvena | 14 | 10 | 15 | 25 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1,79 | 4 |
| 21 | Grégory Dupré | HC Carvena | 14 | 6 | 13 | 19 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,36 | 3 |
| 20 | Dominic Chiasson | HC Carvena | 14 | 9 | 9 | 18 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1,29 | 5 |
| 22 | Bruno St-Jacques | Marquis | 11 | 8 | 10 | 18 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1,64 | 7 |
| 9 | Simon Laliberté | Marquis | 11 | 6 | 11 | 17 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,55 | 6 |
| 72 | Francis Charette | Marquis | 11 | 3 | 14 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,55 | 4 |
| 8 | Christian Deschênes | HC Carvena | 14 | 5 | 11 | 16 | 63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,14 | 8 |
| 10 | Dominic Léveillée | Marquis | 11 | 6 | 9 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,36 | 4 |
| 26 | Marc-André Huot | Caron et Guay | 10 | 5 | 8 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,30 | 5 |
| 9 | Yann Joseph | Caron et Guay | 10 | 4 | 9 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,30 | 2 |
| 80 | Yannick Tremblay | Marquis | 11 | 4 | 9 | 13 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,18 | 8 |
| 27 | Mathieu Dumas | HC Carvena | 14 | 3 | 10 | 13 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,93 | 6 |
| 21 | Steve Brûlé | Marquis | 11 | 5 | 7 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,09 | 3 |
| 17 | Denis Hamel | Marquis | 11 | 3 | 9 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,09 | 5 |
| 94 | Mathieu Curadeau | Riverkings | 9 | 4 | 6 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,11 | 2 |
| 93 | Olivier Daunais | HC Carvena | 14 | 4 | 6 | 10 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,71 | 1 |
| 22 | Éric Bertrand | HC Carvena | 11 | 6 | 3 | 9 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,82 | 5 |
| 4 | Sasha Pokulok | Riverkings | 9 | 2 | 7 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | -1 |
| 17 | Nicolas Corbeil | Riverkings | 9 | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,89 | 0 |
| 28 | Hugo Carpentier | Marquis | 11 | 5 | 3 | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,73 | 1 |
| 4 | Nicolas Dumoulin | Caron et Guay | 10 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,80 | 0 |
| 51 | Gabriel Lemieux | Isothermic | 5 | 2 | 6 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,60 | 1 |
| 72 | Éric Meloche | Riverkings | 9 | 2 | 6 | 8 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,89 | 1 |
| 74 | Michael Tessier | HC Carvena | 14 | 1 | 7 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,57 | -2 |
| 27 | Stéphane Boileau | Caron et Guay | 9 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,78 | -1 |
| 19 | Peter-James Corsi | Caron et Guay | 10 | 4 | 3 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,70 | -4 |
| 25 | Jonathan Paiement | Marquis | 11 | 4 | 3 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,64 | 4 |
| 77 | Dominic Savoie | HC Carvena | 14 | 4 | 3 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 1 |
| 79 | Benjamin Lecomte | HC Carvena | 14 | 4 | 3 | 7 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 1 |
| 49 | Sebastien Courcelles | Isothermic | 5 | 3 | 4 | 7 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,40 | -1 |
| 79 | Alexandre Jacques | Caron et Guay | 10 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,70 | -2 |
| 22 | Kevin Asselin | Caron et Guay | 8 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,88 | 2 |
| 16 | André Sandrzyk | Isothermic | 5 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1,20 | -1 |
| 41 | Robert Guillet | Isothermic | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,20 | -3 |
| 19 | Jean-Francois Laplante | Isothermic | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,20 | -2 |
| 5 | Pierre-Olivier Beaulieu | Caron et Guay | 10 | 1 | 5 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,60 | -4 |
| 74 | Olivier Fillion | Caron et Guay | 10 | 1 | 5 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,60 | 4 |
| 10 | Simon Courcelles | Isothermic | 5 | 3 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | -1 |
| 17 | Michel Ouellet | Isothermic | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 1 |
| 25 | Mario Joly | Riverkings | 9 | 3 | 2 | 5 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,56 | 1 |
| 12 | Yannick Landry | Isothermic | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | -5 |
| 27 | Jean-Michel Bolduc | Marquis | 11 | 1 | 4 | 5 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0 |
| 55 | Maxime Charron | HC Carvena | 12 | 1 | 4 | 5 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,42 | 0 |
| 27 | Pierre-Luc Faubert | Riverkings | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,44 | 3 |
| 74 | Patrick Bernier | Marquis | 11 | 2 | 2 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,36 | 1 |
| 9 | Jean-Philippe Paré | CoolFM | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | -3 |
| 14 | Karl Gagné | Isothermic | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,80 | 2 |
| 48 | Maxime Renaud | Caron et Guay | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,40 | 1 |
| 91 | François Groleau | Isothermic | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | -4 |
| 44 | Francis Lessard | Riverkings | 9 | 2 | 1 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 |
| 16 | Tommy Lafontaine | Caron et Guay | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,30 | 2 |
| 15 | Sébastien Rioux | HC Carvena | 14 | 2 | 1 | 3 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,21 | 5 |
| 94 | Sylvain Deschatelets | 3L | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | -4 |
| 23 | Philippe Bolduc | 3L | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | -2 |
| 46 | Yvan Busque | CoolFM | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | -1 |
| 41 | Kevin Cloutier | CoolFM | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 0 |
| 26 | Jesse Bélanger | CoolFM | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 1 |
| 10 | Jonathan Jasper | Riverkings | 9 | 1 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 2 |
| 47 | Matthew Medley | Isothermic | 5 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,60 | -4 |
| 13 | Alex Bourret | Riverkings | 9 | 0 | 3 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | -1 |
| 54 | Olivier Proulx | Riverkings | 9 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 |
| 17 | Alexandre Parent | Caron et Guay | 10 | 0 | 3 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,30 | -2 |
| 48 | Nicolas Marcotte | Marquis | 10 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,30 | 6 |
| 4 | Yan Turcotte | HC Carvena | 14 | 0 | 3 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 4 |
| 15 | Dany Roussin | CoolFM | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | -1 |
| 19 | Francis Trudel | 3L | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,67 | -9 |
| 9 | Pierre-André Bureau | 3L | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,67 | -6 |
| 15 | Chad Lacasse | 3L | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,67 | -2 |
| 24 | Jean-Philippe Soucy | 3L | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,67 | -2 |
| 18 | Alexandre Carignan | 3L | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,67 | 0 |
| 86 | Éric Perricone | HC Carvena | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 0 |
| 34 | Pierre-Luc Pelletier | CoolFM | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 1 |
| 18 | Anthony Pittarelli | Riverkings | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,40 | 1 |
| 23 | Maxime Mathieu | HC Carvena | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 1 |
| 25 | Simon Demers | 3L | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,67 | -3 |
| 10 | Marc-Olivier D'Amour | 3L | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,67 | -3 |
| 8 | David Starenky | CoolFM | 4 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 1 |
| 21 | Gaétan Royer | Isothermic | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,40 | -3 |
| 55 | Jonathan Parisien | Marquis | 8 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 3 |
| 30 | Loïc Lacasse | Riverkings | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0 |
| 81 | Bobby Mazerolle | Marquis | 9 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 1 |
| 45 | Simon Poirier | HC Carvena | 14 | 0 | 2 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 |
| 22 | Etienne Bellavance-Martin | 3L | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | -5 |
| 18 | Alexandre Gagné | CoolFM | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 |
| 43 | Tommy Gauthier | CoolFM | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 3 |
| 11 | Kurt MacSweyn | Riverkings | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | -1 |
| 12 | Steve Simoes | Riverkings | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0 |
| 48 | Nathan O'nabigon | 3L | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | -1 |
| 16 | Cédric Verreault | Marquis | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 1 |
| 16 | Maxime Tanguay | 3L | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | -2 |
| 4 | Patrick Mbaraga | 3L | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | -2 |
| 81 | Samuel Grenache | CoolFM | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | -2 |
| 10 | Michael Novosad | CoolFM | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | -2 |
| 7 | Robin Lemay | CoolFM | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 |
| 84 | Pierre-Luc Laprise | CoolFM | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 1 |
| 45 | Guillaume Létourneau | Isothermic | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,20 | -5 |
| 27 | Patrice Bilodeau | Isothermic | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,20 | 1 |
| 97 | Jonathan Duchesneau | Isothermic | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,20 | 1 |
| 35 | Justin Collier | Marquis | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0 |
| 5 | Brennan Barker | Riverkings | 9 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0 |
| 29 | Anthony Mezzagno | Caron et Guay | 10 | 0 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,10 | -4 |
| 44 | Martin Grenier | Marquis | 11 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 3 |
| 3 | Keith Sexton | 3L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 |
| 1 | Frédéric Piché | Riverkings | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 48 | Vincent Grondin | CoolFM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 91 | Samuel Drouin | Riverkings | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | Pascal Larivière | CoolFM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 31 | Pierre-Olivier Lemieux | 3L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 | Samuel Lévesque | Marquis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | Mathieu Wathier | Riverkings | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 32 | Curtis Tidball | Isothermic | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 79 | Yann Poirier | Marquis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 72 | Derek Jacobs | 3L | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 32 | Denis Desmarais | HC Carvena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 41 | Luis Tremblay | 3L | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -3 |
| 22 | Martin Nolet | CoolFM | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -2 |
| 32 | Michaël Prégent | Caron et Guay | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 |
| 14 | Alexandre Vachon | 3L | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 5 | Hugo Lévesque | Isothermic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 35 | Jérémy Duchesne | CoolFM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 | Sylvain Messier | Caron et Guay | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -2 |
| 11 | Nicolas Chouinard | 3L | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 41 | Louis-Philippe Lacroix | Caron et Guay | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27 | Ryan Murphy | 3L | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29 | Antoine Tardif | Isothermic | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 37 | Michel Robinson | CoolFM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 | Karl St-Pierre | Isothermic | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30 | Louis Ménard | 3L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 78 | Philippe Lauzé | 3L | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 |
| 27 | Jean-Philippe Paquet | CoolFM | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -2 |
| 28 | Jonathan Gauthier | Caron et Guay | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 |
| 19 | Guillaume Coudé-Tremblay | HC Carvena | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | Tommy Bolduc | Caron et Guay | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | Patrick Lapostolle | Riverkings | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 1 | Frédéric Roy | Caron et Guay | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 31 | Kevin Desfossés | Isothermic | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 91 | Hubert Poulin | CoolFM | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 | Louis-Philippe Lachance | CoolFM | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 |
| 23 | Martin Larivière | Isothermic | 5 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 |
| 10 | Manuel Fréchette | HC Carvena | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 31 | Sébastien Charpentier | HC Carvena | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 18 | Samuel Duplain | Caron et Guay | 7 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 |
| 97 | Sénèque Hyacinthe Jr | Marquis | 8 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -3 |
| 12 | Adam Leblanc-Bourque | HC Carvena | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 |
| 7 | Ryan Sullivan | Riverkings | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 43 | Nicolas Sigouin | Riverkings | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23 | Derek Parker | Marquis | 8 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 63 | Nick Romano | Riverkings | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 |
| 30 | David Guerrera | Caron et Guay | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 33 | Sébastien Laferrière | HC Carvena | 9 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 50 | Maxime Gougeon | Marquis | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | Gaby Roch | Marquis | 9 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 |
| 25 | Thomas Bellemare | Caron et Guay | 10 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -2 |
| 24 | Chris Cloutier | Caron et Guay | 10 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -2 |
| 25 | Francis Nault | HC Carvena | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
| 29 | Francis Gourdeau | HC Carvena | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
LÉGENDE
PJ - Nombre de parties jouées
B - Buts
A - Assistances
PTS - Points
MP - Minutes de punition
BAN - Buts en avantage numérique
BDN - Buts en désavantage numérique
BG - Buts gagnants
BGF - Buts gagnants en fusillade
MPM - Moyenne de points par match